| Bearing No. | d | D | H | Mass | |
| 569164 | 9168164 | 320 mm | 400 mm | 48 mm | 12.1 KG |
| 569164/YB2 | 9168764K | 330 mm | 410 mm | 45 mm | 10.5 KG |
| 569176/YB2 | 9168776K | 380 mm | 470 mm | 50 mm | 15.8 KG |
| 569184 | 9168184 | 420 mm | 500 mm | 48 mm | 15.9 KG |
| 567284 | 7168284 | 420 mm | 580 mm | 73 mm | 51 KG |
| 569188 | 9168188 | 440 mm | 540 mm | 60 mm | 25.5 KG |
| 5691/500 | 91681/500 | 500 mm | 600 mm | 60 mm | 25.3 KG |
| 5617/520 | 1687/520 | 520 mm | 620 mm | 60 mm | 29.7 KG |
| 5692/530 | 91682/530 | 530 mm | 710 mm | 109 mm | 93.9 KG |
| 5692/530/YB2 | 91682/530K | 530 mm | 710 mm | 109 mm | 108 KG |
| 5617/560 | 1687/560 | 560 mm | 740 mm | 89 mm | 77 KG |
| 5617/562 | 1688/562 | 562 mm | 632 mm | 40 mm | 12.2 KG |
| 5691/600 | 9168/600 | 600 mm | 710 mm | 67 mm | 37.6 KG |
| 5617/610 | 1687/610 | 610 mm | 790 mm | 89 mm | 86 KG |
| 1688/620 | 5617/620 | 620 mm | 700 mm | 50 mm | 95.2 KG |
| 5617/620 | 1687/620 | 620 mm | 780 mm | 102 mm | 95.2 KG |
| 5617/650 | 1687/650 | 650 mm | 880 mm | 140 mm | 194 KG |
| 5692/670 | 91682/670 | 670 mm | 900 mm | 140 mm | 206 KG |
| 5691/750 | 91681/750 | 750 mm | 900 mm | 90 mm | 94.4 KG |
| 5611/800 | 1681/800 | 800 mm | 950 mm | 120 mm | 140 KG |
| 5692/800 | 91682/800 | 800 mm | 1060 mm | 155 mm | 293 KG |
| 5617/810 | 1687/810 | 810 mm | 1030 mm | 110 mm | 176 KG |
| 5691/950 | 91682/950 | 950 mm | 1250 mm | 180 mm | 432 KG |
| 5691/1000 | 91681/1000 | 1000 mm | 1180 mm | 109 mm | 177 KG |
| 5691/1120 | 91681/1120 | 1120 mm | 1320 mm | 122 mm | 241 KG |
| 5617/1600 | 1687/1600 | 1600 mm | 1760 mm | 90 mm | 248 KG |
| 5617/1860 | 1687/1860 | 1860 mm | 2100 mm | 140 mm | 577 KG |
| 5610/2500 | 11689/2500 | 2500 mm | 2700 mm | 160 mm | 732 KG |
| 5617/3000/YA | 1687/3000 | 3000 mm | 3270 mm | 140 mm | 1262 KG |
| Rotary Table Bearings For Rotary Table ZP175 Bearing No.: 5692/530, 5617/520, NU2322EM, 22322CA C3W33 For Rotary Table ZP205 Bearing No.: 5692/650X1/YA3, 5617/620, NU2330EM, 22330CA C3W33 For Rotary Table ZP275 Bearing No.: 5692/800, 5611/800, 22330CA C3W33, NU2330EM For Rotary Table ZP375 Bearing No.: 2327/1049YA, NU2330EM, 22330CA C3W33 |
| Bearing for Mud Pump | |||||
| MUD PUMP F-500 | |||||
| Bearing | Old bearing number | New bearing number | Weight (kg) | Size d*D*B(mm) | Quantity/set |
| Pinion bearing | 32828 | NU3228X2M | 18.7 | 140*250*82.55 | 2 |
| Main bearing | 3053738H | 23138CA/W33 | 34.4 | 190*320*104 | 2 |
| Eccentric bearing | 92984QU | NUP464779Q4/C9YA4 | 55.8 | 419.1*558.8*76.2 | 3 |
| Crosshead bearing | 354920Q | NNAL6/101.6Q4/W33XYA2 | 13.5 | 101.6*171.45*133.35 | 3 |
| MUD PUMP F-800 | |||||
| Pinion bearing | 32836 | NU3036X2M | 20 | 180*280*82.6 | 2 |
| Main bearing | 3053748H | 23148CA/W33 | 65.7 | 240*400*128 | 2 |
| Eccentric bearing | 928/508QU | NUP464779Q4/C9YA4 | 55.8 | 419.1*558.8*76.2 | 3 |
| Crosshead bearing | 254735Q | NNAL6/177.8-1Q4/W33XYA2 | 23.6 | 177.8*244.475*161.925 | 3 |
| MUD PUMP F-1000 | |||||
| Pinion bearing | 4G32840H | NU3040X3M/C4 | 38.4 | 200*320*88.9 | 2 |
| Main bearing | 4053156H | 24056CA/W33 | 69.2 | 280*420*140 | 2 |
| Eccentric bearing | 929/558.8QU | NUP464744Q4/C9 | 83.4 | 558.8*685.8*100 | 3 |
| Crosshead bearing | 254936Q | NNAL6/177.8Q4/W33XYA | 34.2 | 177.8*257.175*196.85 | 3 |
| MUD PUMP F-1300 | |||||
| Pinion bearing | 32844 | NU3044X3M | 38.4 | 220*350*98.4 | 2 |
| Main bearing | 4053160H | 24060CA/W33 | 97.6 | 300*460*160 | 2 |
| Eccentric bearing | 928/660.4QU | NUP464776Q4/C9/YA4 | 129 | 660.4*812.8*107.95 | 3 |
| Crosshead bearing | 254941QU | NNAL6/206.375Q4/W33XYA2 | 44.9 | 206.375*285.75*222.25 | 3 |
| MUD PUMP F-1600 | |||||
| Pinion bearing | 32844 | NU3044X3M | 38.4 | 220*350*98.4 | 2 |
| Main bearing | 3003760Y | 23160/W33 | 127 | 300*500*160 | 2 |
| Eccentric bearing | 929/660.4QU | NUP464777Q4/C9YA4 | 178 | 660.4*863.6*107.95 | 3 |
| Crosshead bearing | 254941QU | NNAL6/206.375Q4/W33XYA2 | 44.9 | 206.375*285.75*222.25 | 3 |





