| Bearing No. | Boundary Dimensions (mm) | Basic Load Rating (KN) | Mass | |||||
| d | D | B | C | Co | kg | |||
| N2308EM | NU2308EM | NJ2308EM | 40 | 90 | 33 | 82.2 | 88 | 1.1 |
| N2309EM | NU2309EM | NJ2309EM | 45 | 100 | 36 | 106 | 113 | 1.51 |
| N2310EM | NU2310EM | NJ2310EM | 50 | 110 | 40 | 128 | 142 | 2.01 |
| N2311EM | NU2311EM | NJ2311EM | 55 | 120 | 43 | 148 | 162 | 2.8 |
| N2312EM | NU2312EM | NJ2312EM | 60 | 130 | 46 | 168 | 188 | 3.38 |
| N2313EM | NU2313EM | NJ2313EM | 65 | 140 | 48 | 190 | 212 | 3.75 |
| N2314EM | NU2314EM | NJ2314EM | 70 | 150 | 51 | 224 | 262 | 4.5 |
| N2315EM | NU2315EM | NJ2315EM | 75 | 160 | 55 | 275 | 327 | 6.33 |
| N2316EM | NU2316EM | NJ2316EM | 80 | 170 | 58 | 275 | 332 | 6.6 |
| N2317EM | NU2317EM | NJ2317EM | 85 | 180 | 60 | 315 | 382 | 8.6 |
| N2318EM | NU2318EM | NJ2318EM | 90 | 190 | 64 | 329 | 395 | 9.2 |
| N2319EM | NU2319EM | NJ2319EM | 95 | 200 | 67 | 394 | 496 | 10.8 |
| N2320EM | NU2320EM | NJ2320EM | 100 | 215 | 73 | 464 | 548 | 15.5 |
| N2322EM | NU2322EM | NJ2322EM | 110 | 240 | 80 | 604 | 789 | 19.5 |
| N2324EM | NU2324EM | NJ2324EM | 120 | 260 | 86 | 710 | 920 | 21.1 |
| N2326EM | NU2326EM | NJ2326EM | 130 | 280 | 93 | 840 | 1130 | 26.4 |
| N2328EM | NU2328EM | NJ2328EM | 140 | 300 | 102 | 1020 | 1380 | 39.5 |
| N2330EM | NU2330EM | NJ2330EM | 150 | 320 | 108 | 1160 | 1600 | 47.5 |
NU2330EM Bearing
Cylindrical Roller Bearing
Inner diameter: 150mm
Outer diameter: 320 mm
Thickness: 108 mm
SKU: RWHD1490Y1Z2309
| Weight | 47 kg |
|---|





