Model | Applicable pipe diameter | Rated load | |
in (mm) | Tons | kN | |
LYT | 1.05″ to 2-1/16″ (26.7-52.4) | 20 | 180 |
MYT | 1.315″ to 2-7/8″ (33.4-73) | 40 | 360 |
YT | 1.315″ to 3-1/2″ (33.4-88.9) | 75 | 675 |
YC | 3-1/2″ to 7″ (88.9-177.8) | 75 | 675 |
MYC | 3-1/2″ to 7″ (88.9-177.8) | 125 | 1125 |
HYT | 2-3/8″ to 3-1/2″ (60.3-88.9) | 150 | 1350 |
HYC | 3-1/2″ to 7-5/8″ (88.9-193.7) | 200 | 1800 |
HYC-II | 5-1/2″ to 9-5/8″ (139.7-244.5) | 200 | 1800 |
Y type slips elevator
Model: LYT, MYT, YT, YC, MYC, HYT, HYC, HYC-II
Y-type slip elevator is for clamping and lifting drill pipe, casing and tubing in drilling and workover tripping operations.