Lug jaw No. | Shaft pin hole No. | Buckle shoulder | Size range | Rated torque KN.m |
|
in | mm | ||||
1# | Ⅰ | 1 | 4″ to 5-1/2″ | 101.6~139.7 | 135 |
2 | 5-1/2″ to 5-3/4″ | 139.7~146 | |||
Ⅱ | 1 | 5-1/2″ to 6-5/8″ | 139.7~168.3 | ||
2 | 6-1/2″ to 7-1/4″ | 165.1~184.2 | |||
Ⅲ | 1 | 6-5/8″ to 7-5/8″ | 168.3~193.7 | ||
2 | 7-3/4″ to 8-1/2″ | 196.9~215.9 | |||
2# | Ⅰ | 1 | 8-1/2″ to 9″ | 215.9~228.6 | |
2 | 9-1/2″ to 10-3/4″ | 241.3~273 | |||
Ⅱ | 2 | 10-3/4″ to 12″ | 273~304.8 | ||
3# | Ⅰ | 1 | 12″ to 12-3/4″ | 304.8~323.8 | 100 |
Ⅱ | 1 | 13-3/8″ to 14″ | 339.7~355.6 | ||
2 | 15″ | 381 | 135 | ||
4# | Ⅱ | 1 | 15-3/4″ | 400 | 80 |
5# | Ⅱ | 1 | 16″ | 406.4 | |
2 | 17″ | 431.8 |
SDD Manual Tong
Size range 4″ to 17″