Model | Drill pipe OD (in) | P/N of dies | Qty of dies | Weight (kg) | |
SDS | 3-1/2″ | 2-3/8″ | 2160 | 24 | 70 |
2-7/8″ | 2161 | 24 | 68 | ||
3-1/2″ | 2162 | 24 | 65 | ||
4-1/2″ | 3-1/2″ | 2163 | 36 | 85 | |
4″ | 2164 | 36 | 80 | ||
4-1/2″ | 2165 | 36 | 75 | ||
SDML | 3-1/2″ | 2-3/8″ | 2160 | 30 | 98 |
2-7/8″ | 2161 | 30 | 95 | ||
3-1/2″ | 2162 | 30 | 90 | ||
4-1/2″ | 3-1/2″ | 2163 | 45 | 105 | |
4″ | 2164 | 45 | 101 | ||
4-1/2″ | 2165 | 45 | 95 | ||
5″ | 4″ | 2168 | 45 | 103 | |
4-1/2″ | 2166 | 45 | 100 | ||
5″ | 2167 | 45 | 95 | ||
5-1/2″ | 4-1/2″ | 2168 | 45 | 101 | |
5″ | 2169 | 45 | 97 | ||
5-1/2″ | 2170 | 45 | 92 | ||
SDXL | 4-1/2″ | 3-1/2″ | 2163 | 54 | 116 |
4″ | 2164 | 54 | 114 | ||
4-1/2″ | 2165 | 54 | 108 | ||
5″ | 4″ | 2168 | 54 | 115 | |
4-1/2″ | 2166 | 54 | 112 | ||
5″ | 2167 | 54 | 106 | ||
5-1/2″ | 4-1/2″ | 2168 | 54 | 115 | |
5″ | 2169 | 54 | 110 | ||
5-1/2″ | 2170 | 54 | 105 |
SD Drill pipe slips (SDS, SDML, SDXL)
For 2-3/8 to 5-1/2 inches drill pipes
Model: SDS, SDML, SDXL