| Lug Jaws | buckle shoulder | Size range | Rated Torque | |
| in | mm | kN·m | ||
| 1# | 1 | 3-1/2″ to 4-1/8″ | 88.9~104.78 | 75 |
| 2 | 4-1/8″ to 5″ | 104.78~127 | ||
| 2# | 1 | 4-1/4″ to 5-1/4″ | 107.95~133.35 | |
| 2 | 5″ to 5-3/4″ | 127~146.05 | ||
| 3 | 6″ to 6-3/4″ | 152.4~171.45 | ||
| 3# | 1 | 6-5/8″ to 7-1/4″ | 168.28~184.15 | |
| 2 | 7-3/8″ to 8″ | 187.33~203.2 | ||
| 3 | 8-1/2″ to 9″ | 215.9~228.6 | ||
| 4# | 1 | 9″ to 9-5/8″ | 228.6~244.48 | 55 |
| 2 | 10-5/8″ to 10-3/4″ | 269.88~273.05 | ||
| 5# | 1 | 11-3/4″ | 298.45 | |
| 6# | 1 | 12-3/4″ to 13″ | 323.85~330.2 | 40 |
| 7# | 1 | 13-3/8″ | 339.73 | |
SB Manual Tong
Size range 3-1/2″ to 13-3/8″





