| Model | POWER | FLOW | HEAD | INLET/OUTLET | G.W. | PACKING DIMENSION | |
| kW | HP | (m³/h) | (M) | (in) | (kg) | (MM) | |
| QDX3-5-0.12BS | 0.12 | 0.16 | 3 | 5 | 1 1/4″ | 6 | 170x190x300 |
| QDX3-7-0.18BS | 0.18 | 0.25 | 3 | 7 | 1 1/4″ | 6 | 170x190x300 |
| QDX5-7-0.25BS | 0.25 | 0.34 | 5 | 7 | 1 1/4″ | 7 | 200x200x340 |
| QDX5-10-0.37BS | 0.37 | 0.5 | 5 | 10 | 1 1/2″ | 15 | 230x270x380 |
| QDX10-10-0.55BS | 0.55 | 0.75 | 10 | 10 | 1 1/2″ | 16 | 230x270x380 |
| QDX15-10-0.75BS | 0.75 | 1.0 | 15 | 10 | 1 1/2″ | 17 | 230x270x400 |
| QDX2-30-0.75BS | 0.75 | 1.0 | 2 | 30 | 1 1/4″ | 13 | 185x250x350 |
| QDX18-10-1.1BS | 1.1 | 1.5 | 18 | 10 | 1 1/2″ | 18 | 230x270x400 |
QDX3-5-0.12BS Stainless Steel Submersible Pump
Open impeller submersible pumps, designed for clean or slightly dirty water, Particularly suitable to empty drain well of cellars and garages,tanks,pools and fountains
SKU: RWHD68U1T2406
| Weight | 6 kg |
|---|





