| Size Range | Rated Torque | |
| in | mm | KN·m |
| 13-3/8″ to 14-1/2″ | 340-368 | 35 |
| 14-1/2″ to 16″ | 368-406 | |
| 16″ to 17-1/2″ | 406-445 | |
| 17-1/2″ to 19″ | 445-483 | |
| 19″ to 20″ | 483-508 | |
| 20″ to 21-1/2″ | 508-546 | |
| 21-1/2″ to 23″ | 546-584 | |
| 24″ to 25-1/2″ | 610-648 | |
| 25-1/2″ to 27″ | 648-686 | |
| 27″ to 28-1/2″ | 686-724 | |
| 28-1/2″ to 30″ | 724-762 | |
| 30″ to 31-1/2″ | 762-800 | |
| 31-1/2″ to 33″ | 800-838 | |
Manual Casing Tong
Size range 13-3/8″ to 33″





