Model | Pipe OD (in) | Qty of chain links | Weight (kg) |
WA-C | 3-1/2″ to 4-5/8″ | 7 | 21 |
4-1/2″ to 5-5/8″ | 8 | 25 | |
5-1/2″ to 6-5/8″ | 9 | 28 | |
6-1/2″ to 7-5/8″ | 10 | 29 | |
7-1/2″ to 8-5/8″ | 11 | 31 | |
8-1/2″ to 9-5/8″ | 12 | 33 | |
9-1/2″ to 10-5/8″ | 13 | 40 | |
10-1/2″ to 11-5/8″ | 14 | 42 | |
11-1/2″ to 12-5/8″ | 15 | 44 | |
12-1/2″ to 13-5/8″ | 16 | 46 | |
13-1/2″ to 14-5/8″ | 17 | 48 | |
14-1/2″ to 15-5/8″ | 18 | 50 | |
WA-T | 1-1/8″ to 2″ | 4 | 16 |
2-1/8″ to 3-1/4″ | 5 | 18 | |
3-1/2″ to 4-1/2″ | 6 | 20 |
WA safety clamp (WA-C, WA-T)
Model: WA-C, WA-T