| Parameters | Capacity | Head | RPM | Shaft power | Motor | Impeller Dia. |
Inlet/Outlet | Weight | |||
| Model | m³/h | L/s | m | r/min | kW | kW | Type | mm | mm | mm | kg |
| 250-200-400 | 400 | 111.11 | 54 | 1450 | 76.54 | 110 | Y315S-4 | 400 | 250 | 200 | 1600 |
| 550 | 152.78 | 50 | 94.86 | ||||||||
| 650 | 183.33 | 46 | 108.86 | ||||||||
| 250-200-400A | 365 | 101.39 | 47 | 63.17 | 90 | Y280M-4 | 390 | 1335 | |||
| 500 | 138.39 | 44 | 77.86 | ||||||||
| 600 | 166.67 | 35 | 78.39 | ||||||||
| 250-200-400B | 336 | 93.33 | 40 | 51.58 | 75 | Y280S-4 | 310 | 1245 | |||
| 460 | 127.78 | 37 | 62.68 | ||||||||
| 552 | 153.33 | 30 | 64.47 | ||||||||
IS 250-200-400 B Single Stage End Suction Centrifugal Pump IS250-200-400B
● Part No: IS/IR/IY 250-200-400B
● IS: Single stage end suction pump (for clean water)
● IR: Single stage end suction pump (for hot water)
● IY: Single stage end suction pump (for oil liquid)
● 250: Inlet diameter is 250mm
● 200: Outlet diameter is 200mm
● 400: Rate impeller diameter is 400mm
● A(B,C….): Impeller code
● SKU: RWHD3875U10T2407
| Weight | 1250 kg |
|---|





