| DQ450DBZ TOP DRIVE PARTS | ||||
| SKU / Art. No. | Description | 名称 | Part No. | Weight |
| JG-96800Y | BACKUP TONG | 背钳 | DQ004.01.001 | 100 kg |
| JG-2030U | WASHPIPE SUBASSEMBLY | 冲管组件 | DQ004.04.00 | 20 kg |
| JG-4917U | REVERSE TORQUE BEAM | 反扭矩梁 | DQ004.11.00 | 50 kg |
| JG-49800Y | POWER TRANSMISSION SYSTEM | 动力传动系统 | DQ004.12.00 | 200 kg |
| JG-2300Y | BRAKE CARRIER | 制动器载板 | DQ004.15 | 50 kg |
| JG-19800Y | DISC BRAKE MCDELSKD80 | 盘刹总成;SKD80 | 100 kg | |
| JG-436U | LIFTING BAIL SHAFT | 提环轴 | DQ001.24 | 50 kg |
| JG-3U | POSITIONING BLOCK 1 | 限位块1 | DQ001.22 | 2 kg |
| JG-38000Y | AUTOMATIC IBOP | 自动内防喷器 | DQ001.02.03 | 100 kg |
| JG-988U | CUT-OFF OIL CYLINDER (R) | 关断油缸(右) | DQ004.02.01.00 | 20 kg |
| JG-6570Y | CUT-OFF OIL CYLINDER (L) | 关断油缸(左) | DQ004.02.02.00 | 20 kg |
| JG-2450Y | TORQUE RISE DEVICE | 增扭装置 | DQ001.02.09.00 | 20 kg |
| JG-2Y | BOLT M10 X 20 | 螺栓;M10×20;GB/T32.1;8.8级 | GB/T321 | 0.1 kg |
| JG-385U | UPPER PACKING BOX GLAND | 上盘根盒压盖 | DQ001.26.02 | 5 kg |
| JG-265U | UPPER PACKING BOX | 上盘根盒 | SL001.05.02 | 5 kg |
| JG-1108Y | UPPER PRESSING SLEEVE | 上密封套 | DQ004.04.01 | 3 kg |
| JG-38U | MUD PACKING | 泥浆盘根 | SL001.05.04 | 1 kg |
| JG-140Y | UPPER BUSHING RING | 下衬环 | SL001.05.08 | 1 kg |
| JG-1450Y | MUD PIPE | 泥浆管 | DQ004.04.02 | 10 kg |
| JG-1750Y | LOWER PACKING BOX | 下盘根盒 | SL001.05.10 | 5 kg |
| JG-178U | LOWER PRESSING SLEEVE | 下密封套 | DQ004.04.03 | 3 kg |
| JG-2560Y | LOWER PACKING BOX PRESSURE COVER | 下盘根盒压盖 | DQ004.04.04 | 5 kg |
| JG-5800Y | TEMPERATURE SENSOR MODEL CXPTZPT100-02-K-22D-q8-3 L=200 1=150 (-40-85’C) | 温度传感器;CXPTZPT100-0.2-K-22D-Φ8-3 | 2 kg | |
| JG-9800Y | EXPLOSION-PROOF ELECTRIC MOTOR MODEL YB2-160M-4 B35 (600V/50HZ) | 交流电机;YB2-160M-4 11kW 600V/50HZ B35 | 120 kg | |
| JG-4U | PIPE CLAMP BASE PLATE 1 MODEL T30 | 垫块(配焊) | 0.5 kg | |
| JG-118U | oiLSUCTiON filter modeltfioc x iool | 吸油过滤器;TF-100×100L | 5 kg | |
| JG-30U | RIGHT ANGLE JOINT MODEL 2C9-36 | 卡套接头;2C9-36RN | 2 kg | |
| JG-10U | BALL VALVE MODEL QHF-16P-1 | 球阀;2PC-Q11F-16P-NPT1″ | 0.5 kg | |
| JG-25Y | CROSSOVER SUB MODEL ICG-36-16 | 卡套接头;1CG-36-16 | 0.1 kg | |
| JG-20U | CROSSOVER SUB MODEL 1CG-36-16RN | 卡套接头;1CG-36-16RN | 0.1 kg | |
| JG-21U | HOSE ASSEMBLY MODEL 87391-20-20/20411-45-20TXIS-20X750 | 软管总成 | 3 kg | |
| JG-1Y | SCREW MODEL M12X 25 GB/T70.1 | 圆柱头内六角螺钉;M12×25;GB/T70.1;A4-70 | GB/T70.1 | 0.1 kg |
| JG-23900Y | DOUBLE PUMP SET MODEL A10V028DR/31R-PSC12K01 + AZPF-U-014RRR20KB | 柱塞泵;A10V028DR/31R-PSC12K01 | 50 kg | |
| JG-1580Y | EX-PROOF ELECTRIC HEATER MODELSJB2-2 (HEATER HEIGHT LESS THAN300MM) | 防爆电加热器;SJB2-2 220V/50HZ; | 30 kg | |
| JG-1008U | ACCUMULATOR MODEL HXQ | 蓄能器;HXQ-10/20-L-Y | 30 kg | |
| JG-28Y | CONNECTION BLOCK 2 | 联接块二 | DQ004.07.01.07 | 0.1 kg |
| JG-8Y | MOTOR GASKET | 电机垫块 | DQ004.07.01.08 | 0.1 kg |
| JG-5U | BALL VALVE MODEL Q11F-16P-1/2 | 球阀;2PC-Q11F-16P-NPT1/2″ | 0.1 kg | |
| JG-88U | OIL RETURN FILTER MODEL SP-10 X 25 | 过滤器;SP-10×25 | 5 kg | |
| JG-83Y | CROSSOVER SUB MODEL 1CH-45-42 | 卡套接头;1CH-45-42; | 0.1 kg | |
| JG-11U | QUICK-CHANGE CONNECTOR MODEL H8-63.66M | 快换接头;H8-63.66M | 0.1 kg | |
| JG-28Y | CLAMP PAD MODEL T20 | 垫块(配焊) | 0.1 kg | |
| JG-280Y | DUAL ACCUMULATOR BRACKET | 双蓄能器支架 | DQ004.07.02.01.00 | 3 kg |
| JG-25Y | ACCUMULATOR BASE PAD | 垫块(配焊) | 0.1 kg | |
| JG-5113U | MANUAL IBOP | 手动内防喷器 | DQ001.02.02 | 100 kg |
| JG-20300U | BOP ASSEMBLY | 防喷器总成 | DQ004.02.001 | 150 kg |





