| Model | Outer Dia mm / inch |
Thread | Magnetism kg/cm² |
Suitable for wellbore Dia. Mm |
| CL381 | 381 (15″) | 7-5/8 REG | 7 | 444.5 |
| CL311 | 311 (12-1/4″) | 6-5/8 REG | 7.2 | 340-375 |
| CL254 | 254 (10″) | 6-5/8 REG | 7.2 | 265-311 |
| CL203 | 203 (8″) | NC50 | 7.7 | 215-240 |
| CL178 | 178 (7″) | NC50 | 8.5 | 185-210 |
| CL146 | 146 (5-3/4″) | 3-1/2 REG | 8 | 160-185 |
| CL102 | 102 (4″) | 3-1/2 REG | 7.8 | 110-135 |
| CL83 | 83 (3-9/32″) | 2-3/8REG | 7.7 | 95-110 |





