| Ordering Information | ||||||
| Native OD | Native LPI/CPR | Index | ||||
| 0Linear | 32 = | I = Index | ||||
| 1 = 1in | 50 = | N = No Index | ||||
| 2 = 2in | 100 = | |||||
| 120 = | ||||||
| 127 = | ||||||
| 200 = | ||||||
| 250 = | ||||||
| 300 = | ||||||
| 360 = | ||||||
| 400 = | ||||||
| 500 = | ||||||
| 512 = | ||||||
| 720 = | ||||||
| 800 = | ||||||
| 900 = | ||||||
| 1000 = | ||||||
| 1024 = | ||||||
| 1250 = | ||||||
| 1800 = | ||||||
| 2000 = | ||||||
| 2048 = | ||||||
| 2500 = | ||||||
| Available Resolutions | ||||||
| CPR /LPI |
1″ Disk Nonindex |
1″ Disk Index |
2″ Disk Nonindex |
2″ Disk Index |
Linear Strip Nonindex |
Linear Strip Index |
| 32 | EM1-1-32-N | |||||
| 50 | EM1-1-50-N | EM1-1-50-I | ||||
| 64 | EM1-1-32-N | |||||
| 96 | EM1-1-100-N | EM1-1-100-I | ||||
| 100 | EM1-1-100-N | EM1-1-100-I | EM1-1-50-N | EM1-1-50-I | ||
| 120 | EM1-0-120-N | EM1-0-120-I | ||||
| 125 | EM1-0-127-N | EM1-0-127-I | ||||
| 127 | EM1-0-127-N | EM1-0-127-I | ||||
| 192 | EM1-1-200-N | EM1-1-200-I | ||||
| 200 | EM1-1-200-N | EM1-1-200-I | EM1-1-100-N | EM1-1-100-I | EM1-0-200-N | EM1-0-200-I |
| 250 | EM1-1-250-N | EM1-1-250-I | EM1-0-250-N | EM1-0-250-I | ||
| 256 | EM1-1-250-N | EM1-1-250-I | ||||
| 300 | EM1-0-300-N | EM1-0-300-I | ||||
| 360 | EM1-1-360-N | EM1-1-360-I | ||||
| 400 | EM1-1-400-N | EM1-1-400-I | EM1-1-200-N | EM1-1-200-I | ||
| 500 | EM1-1-500-N | EM1-1-500-I | EM1-2-500-N | EM1-2-500-I | EM1-0-500-N | EM1-0-500-I |
| 512 | EM1-1-512-N | EM1-1-512-I | EM1-2-500-N | EM1-2-500-I | ||
| 720 | EM1-1-720-N | EM1-1-720-I | ||||
| 800 | EM1-1-800-N | EM1-1-800-I | ||||
| 900 | EM1-1-900-N | EM1-1-900-I | ||||
| 1000 | EM1-1-1000-N | EM1-1-1000-I | EM1-2-1000-N | EM1-2-1000-I | ||
| 1024 | EM1-1-1024-N | EM1-1-1024-I | EM1-2-1024-N | EM1-2-1024-I | ||
| 1250 | EM1-1-1250-N | EM1-1-1250-I | ||||
| 1800 | EM1-2-1800-N | EM1-2-1800-I | ||||
| 2000 | EM1-2-2000-N | EM1-2-2000-I | ||||
| 2048 | EM1-2-2048-N | EM1-2-2048-I | ||||
| 2500 | EM1-2-2500-N | EM1-2-2500-I | ||||





