rig-well.com

Centrifugal Pump (Sand pump)

RWSB Series Drilling Centrifugal pump is widely used to transport drilling mud, and can also be used as desander, desilter and decanter centrifuge feeding pump, and also be used as filling pump for supply pump and mud pump.

Model Flow rate Lift Impeller Dia Power Weight
RWSB3×2-9J 30 m³/h 18 m 9″ 5.5 KW 350 kg
RWSB3×2-10J 30 m³/h 20 m 10″ 7.5 KW 380 kg
RWSB3×2-13J 40 m³/h 25 m 11″ 5.5 KW 380 kg
RWSB4×3-9.5J 45 m³/h 25 m 9.5″ 11 kw 465 kg
RWSB4×3-11J 45 m³/h 25 m 11″ 11 kw 465 kg
RWSB4×3-10J 55 m³/h 28 m 10″ 15 kw 480 kg
RWSB4×3-12J 55 m³/h 28 m 12″ 15 kw 480 kg
RWSB4×3-12J 65 m³/h 35 m 12″ 18.5 kw 560 kg
RWSB4×3-13J 65 m³/h 35 m 13″ 18.5 kw 560 kg
RWSB5×4-10J 90 m³/h 30 m 10″ 22 kw 580 kg
RWSB5×4-12J 90 m³/h 30 m 12″ 22 kw 580 kg
RWSB5×4-11J 120 m³/h 35 m 11″ 30 kw 695 kg
RWSB5×4-13J 120 m³/h 35 m 13″ 30 kw 695 kg
RWSB6×5-9J 150 m³/h 30 m 9″ 37 kw 770 kg
RWSB6×5-12J 150 m³/h 30 m 12″ 37 kw 770 kg
RWSB6×5-10J 200 m³/h 35 m 10″ 45 kw 790 kg
RWSB6×5-13J 200 m³/h 35 m 13″ 45 kw 790 kg
RWSB8×6-11J 275 m³/h 35 m 11″ 55 kw 980 kg
RWSB8×6-13J 275 m³/h 35 m 13″ 55 kw 980 kg
RWSB8×6-12J 320 m³/h 40 m 12″ 75 kw 1100 kg
RWSB8×6-14J 320 m³/h 40 m 14″ 75 kw 1100 kg
RWSB10×8-14J 320 m³/h 30 m 14″ 90 kw 1200 kg
error:
Scroll to Top