| Resistor type | Power (kW) |
Resistance (Ω) |
Weight (kg) |
| BR080W200 | 0.08 | 200 | 0.16 |
| BR080W750 | 750 | ||
| BR200W091 | 0.2 | 91 | 0.35 |
| BR200W360 | 360 | ||
| BR200W150 | 150 | 0.36 | |
| BR200W250 | 250 | ||
| BR300W025 | 0.3 | 25 | 0.75 |
| BR300W070 | 70 | ||
| BR300W100 | 100 | ||
| BR300W110 | 110 | ||
| BR300W250 | 250 | ||
| BR300W400 | 400 | ||
| BR400W040 | 0.4 | 40 | 0.93 |
| BR400W150 | 150 | ||
| BR500W030 | 0.5 | 30 | 1.1 |
| BR500W100 | 100 | ||
| BR1K0W020 | 1 | 20 | 2.8 |
| BR1K0W075 | 75 | ||
| BR1K0W4P3 | 4.3 | 3.5 | |
| BR1K0W5P1 | 5.1 | ||
| BR1K0W016 | 16 | ||
| BR1K0W050 | 50 | ||
| BR1K2W3P9 | 1.2 | 3.9 | 4 |
| BR1K2W6P8 | 6.8 | ||
| BR1K2W008 | 8 | ||
| BR1K2W015 | 15 | ||
| BR1K5W3P3 | 1.5 | 3.3 | |
| BR1K5W005 | 5 | ||
| BR1K5W012 | 12 | ||
| BR1K5W013 | 13 | ||
| BR1K5W040 | 40 | ||
| BR1K5W043 | 43 |
BR1K5W013 Braking Resistor
Power – 1500 Watt
Resistance – Ohms 13 Ω
SKU: RWHD27U1T2408
| Weight | 4 kg |
|---|





