Lug Jaws | buckle shoulder | Size Pange | Rated Torque | |
in | mm | KN·m | ||
5a | 1 | 3-3/8″ to 4-1/8″ | 86-105 | 55 |
2 | 4-1/8″ to 5-1/4″ | 105-133 | 75 | |
5b | 1 | 4-1/4″ to 5-1/4″ | 108-133 | 75 |
2 | 5″ to 5-3/4″ | 127-146 | 75 | |
3 | 6″ to 6-3/4″ | 152-171 | 75 | |
5b1 | 1 | 5-1/4″ to 5-3/4″ | 133-146 | 75 |
2 | 6″ to 6-5/8″ | 152-168 | 75 | |
3 | 6-3/4″ to 8″ | 171-203 | 55 | |
5c | 1 | 6-5/8″ to 7-3/8″ | 168-187 | 75 |
2 | 7-3/8″ to 8″ | 187-203 | 75 | |
3 | 8-1/2″ to 8-5/8″ | 216-219 | 55 | |
5d | 1 | 8-1/2″ to 9-5/8″ | 216-244 | 55 |
2 | 10-5/8″ to 10-3/4″ | 270-273 | 55 | |
5e | 1 | 11-3/4″ | 298 | 55 |
2 | 12-3/4″ | 324 | 55 | |
5e1 | 1 | 10-3/4″ | 273 | 55 |
2 | 11-3/4″ | 298.5 | 55 | |
5e2 | 1 | 13″ to 13-3/8″ | 330.2~339.7 | 55 |
B Manual Tong
Size range 2-3/8″ to 13-3/8″ (86-339.7 mm)