rig-well.com

Axial Fan YWF4D-400S (PKC4D-400S)

SKU: RW250Y1T

YWF 4 D 400 S
风向:S为吸风,B为吹风
Wind direction: S (Suction), B (Blowing)
风扇叶径
Fan blade diameter
电压:
Voltage: E (220V), D (380V)
电机极数:4(中速),2(高速)
Motor poles: 4 (medium speed), 2 (high speed)
交流感应异步外转子风扇电机
AC induction asynchronous external rotor fan motor
Model Voltage
(V)
Current
(A)
Power
(W)
RPM Air volume
(m³/h)
Noise
(dB)
YWF4E-250 220 0.25 50 1400 710 55
YWF4D-250 380 0.18 55 1400 735 55
YWF4E-300 220 0.42 85 1350 1170 58
YWF4D-300 380 0.32 90 1350 1300 58
YWF4E-350 220 0.75 150 1380 2260 62
YWF4D-350 380 0.42 150 1380 2280 62
YWF4E-400 220 0.9 190 1400 3830 66
YWF4D-400 380 0.5 190 1400 3980 66
YWF4E-450 220 1.2 250 1350 4600 67
YWF4D-450 380 0.64 250 1350 4760 67
YWF4E-500 220 2 420 1380 6420 72
YWF4D-500 380 0.85 420 1380 6560 72
YWF4E-550 220 2.5 550 1400 8020 75
YWF4D-550 380 1.1 550 1400 8040 75
YWF4E-600 220 3.5 800 1350 10020 77
YWF4D-600 380 1.5 800 1350 10840 77
YWF4E-630 220 3.7 850 1380 10830 78
YWF4D-630 380 1.6 850 1380 12250 78
Weight 6 kg
error:
Scroll to Top