| Lug Jaws | Size Pange | Rated Torque | |
| in | mm | KN·m | |
| 1# | 2-7/8″ to3-3/4″ | 73-95.25 | 55 |
| 2# | 3-1/2″ to 4-1/2″ | 88.9-114.3 | |
| 3# | 4-1/4″ to 5-1/4″ | 107.95-133.35 | 75 |
| 4# | 5″ to 7″ | 127-177.8 | |
| 5# | 6-7/8″ to 8-5/8″ | 174.6-219.1 | |
| 6# | 9″ to 10-3/4″ | 228.6-273.05 | 40 |
| 7# | 10-3/4″ to 11-3/4″ | 273.05-298.45 | |
| 8# | 13-3/8″ | 339.7 | |
AAX Manual tong
Range available 2-7/8 to 13-3/8 inches





