| High-chromium alloy: 40PV-SP / 65QV-SP / 100RV-SP / 150SV-SP / 200SV-SP / 250TV-SP / 300TV-SP | ||||||||
| Acid and wear-resistant: 40PV-SPR / 65QV-SPR / 100RV-SPR / 150SV-SPR / 200SV-SPR / 250TV-SPR / 300TV-SPR | ||||||||
| Type | Max. Power | Flow | Head | RPM | No. of Impellers | Impeller Diameter | Approx weight | |
| 40PV-SP | 40PV-SPR | 15 kW | 5-12 L/s | 4-28 M | 1000-2200 | 5 | 188 mm | 280 kg |
| 65QV-SP | 65QV-SPR | 30 kW | 6-31 L/s | 5-29 M | 700-1500 | 280 mm | 430 kg | |
| 100RV-SP | 100RV-SPR | 75 kW | 15-80 L/s | 5-35 M | 500-1200 | 370 mm | 860 kg | |
| 150SV-SP | 150SV-SPR | 110 kW | 30-133 L/s | 8-40 M | 500-1000 | 450 mm | 1700 kg | |
| 200SV-SP | 200SV-SPR | 110 kW | 150-245 L/s | 6-37 M | 400-850 | 520 mm | 2800 kg | |
| 250TV-SP | 250TV-SPR | 110 kW | 70-300 L/s | 7-33 M | 400-750 | 575 mm | 3700 kg | |
| 300TV-SP | 300TV-SPR | 200 kW | 80-350 L/s | 6-33 M | 350-700 | 610 mm | 3950 kg | |
65QV-SPR Slurry pump
SKU: RWHD961U1T2406
| Weight | 450 kg |
|---|





