Model | 3NB500 | 3NB600 | 3NB800 | 3NB1000 | 3NB1300 | 3NB1600 | 3NB2200 |
Rated Power | 375KW (500HP) |
447KW (600HP) |
597KW (800HP) |
746KW (1000HP) |
969KW (1300HP) |
1193KW (1600HP) |
1640KW (2200HP) |
Strokes per minute | 160 | 145 | 130 | 125 | 125 | 120 | 105 |
Stroke Length (mm) | 180 | 196 | 273 | 273 | 305 | 305 | 356 |
Valve Pot | 5# | 5# | 6# | 6# | 6# / 7# | 7# | 8# |
Gear Ratio | 4.696:1 | 4.696:1 | 3.482:1 | 3.482:1 | 3.657:1 | 3.657:1 | 3.512:1 |
Dia of Suction Inlet (mm/in) | 203 (8″) | 203 (8″) | 254 (10″) | 254 (10″) | 305 (12″) | 305 (12″) | 305 (12″) |
Dia of Discharge Outlet | 83mm | 83mm | 101mm | 101mm | 101mm | 128mm | 130mm |
Weight (kg) | 9500 | 11000 | 17200 | 18000 | 22000 | 27100 | 39000 |
3NB Series Mud Pump
Model: 3NB350, 3NB500, 3NB600, 3NB800, 3NB1000, 3NB1300, 3NB1600, 3NB2200
3NB series mud pumps are widely used in drilling and workover operations of oil fields