| Top Drive DQ70BSC Spares | |||||
| SKU. | S/N. | Description | Model / Part No. | Qty | Unit weight kg |
| RWHD450Y2Z2307 | 1 | BUSHING | 9702020302 | 1 | 3 |
| RWHD2800Y2Z2307 | 2 | MUD UMBRELLA, MAIN SHAFT | 9722020304 | 1 | 8 |
| RWHD2800Y2Z2307 | 3 | SEALING SLEEVE, OIL, MAIN SHAFT | 9702020304 | 1 | 8 |
| RWHD550Y2Z2307 | 4 | PUD ADJUSTING | 9702020305 | 1 | 5 |
| RWHD300Y2Z2307 | 5 | RETAINING RING, MAIN SHAFT | 9702020310 | 1 | 3 |
| RWHD1300Y2Z2307 | 6 | RING ANTI-OIL | 9702020311 | 1 | 10 |
| RWHD4800Y4Z2307 | 7 | SEALING, INNER OIL SLEEVE | 9702020312 | 1 | 15 |
| RWHD1900Y4Z2307 | 8 | SLEEVE, OUTER OIL SEALING. | 9702020313 | 1 | 15 |
| RWHD800Y2Z2307 | 9 | ADJUSTING PAD, MAIN SHAFT. | 9702020315 | 1 | 10 |
| RWHD550Y2Z2307 | 10 | COLLAR, DISTANCE, MAIN SHAFT | 9702020316 | 1 | 3 |
| RWHD9100Y2Z2307 | 11 | BEARING | 4301000470 | 1 | 45 |
| RWHD115000Y2Z2307 | 12 | BEARING FOR TOP DRIVE DQ70BSC | 4301000490 | 1 | 180 |
| RWHD10800Y2Z2307 | 13 | BEARING | 4301000460 | 1 | 40 |
| RWHD10Y2Z2307 | 14 | SCREW, FIXING, MAIN SHAFT | M12X25 | 1 | 0.1 |
| RWHD30Y2Z2307 | 15 | O-RING, MAIN SHAFT | 500X7G | 1 | 0.2 |
| RWHD5Y2Z2307 | 16 | O-RING, MAIN SHAFT | 17X2.65G | 1 | 0.1 |
| RWHD400Y2Z2307 | 17 | LIP SEAL, MAIN SHAFT | B220X250X15G | 1 | 1 |
| RWHD10Y2Z2307 | 18 | O-RING, MAIN SHAFT | 85X5.3G | 1 | 0.1 |
| RWHD450Y2Z2307 | 19 | HOSE ASSEMBLY, | F381CACA151508. 9702010004 | 1 | 3 |
| RWHD300Y2Z2307 | 20 | Hose assembly (Supply) | F381CACA151508-620 | 1 | 2 |
| RWHD10Y2Z2307 | 21 | O-RING, ITEM # B8, INTERMEDIATE SHAFT. Size: 160 X 7 | 5303100510 | 1 | 0.1 |
| RWHD20Y2Z2307 | 22 | O-RING, ITEM # B7, INTERMEDIATE SHAFT. Size: 195 X 7 | 5303100500 | 1 | 0.1 |
| RWHD30Y2Z2307 | 23 | O-RING, MAIN SHAFT. Size: 515 X 7 | 5303100550 | 1 | 0.2 |
| RWHD20Y2Z2307 | 24 | O-RING, MAIN SHAFT. Size: 230 X 7 | 5303100560 | 1 | 0.1 |
| RWHD30Y2Z2307 | 25 | O-RING, MAIN SHAFT. Size: 425 X 7 | 5303100580 | 1 | 0.2 |
| RWHD30Y2Z2307 | 26 | O-RING, MAIN SHAFT. Size: 475 X 7 | 5303100590 | 1 | 0.2 |
| RWHD10Y2Z2307 | 27 | SEAL RING, COMPACT | 5304010190 | 1 | 0.1 |
| RWHD1500Y4Z2307 | 28 | COUPLING STEEL FLUSH-FACED, FF-501-8FB G1/2 | 5126050050 | 1 | 2 |
| RWHD2200Y4Z2307 | 29 | COUPLING, FLUCH-FACED; Material: STEEL | FF-502-8FB G1 | 1 | 3 |
| RWHD1800Y4Z2307 | 30 | COUPLING STEEL FLUCH-FACED, FF-751-12FB G3/4 | 5126050030 | 1 | 3 |
| RWHD1800Y4Z2307 | 31 | COUPLING STEEL FLUCH-FACED, FF-752-12FB G3/4 | 5126050040 | 1 | 3 |
| RWHD300Y4Z2307 | 32 | PLUG DUST PROOF, FR-501 (25) | 5126077006 | 1 | 0.2 |
| RWHD300Y4Z2307 | 33 | PLUG DUST PROOF, FR-751 (39) | 5126077008 | 1 | 0.2 |
| RWHD300Y4Z2307 | 34 | PLUG DUST PROOF, FR-502 (33) | 5126077007 | 1 | 0.2 |
| RWHD300Y4Z2307 | 35 | CAP DUST PROOF, FR-752 (50) | 5126077009 | 1 | 0.2 |
| RWHD2100Y4Z2307 | 36 | CENTRALIZATION SLEEVE 168;QA19-4 φ120-159 | 9703641008 | 1 | 5 |
| RWHD450Y2Z2307 | 37 | FILTER OIL INLET PIPELINE (FILTER OIL HOSE ) SPEC:F381CFCA151508-2440 | 9702020012 | 1 | 5 |
| RWHD450Y2Z2307 | 38 | MAIN OIL IN HOSE ASSEMBLY SPEC:F381CACA151508-1610 | 9702010003 | 1 | 5 |
| RWHD450Y2Z2307 | 39 | HOSE ASSEMBLY, F381CACA151508 | 9702010004 | 1 | 5 |
| RWHD300Y2Z2307 | 40 | RIGHT OIL IN HOSE ASSEMBLY SPEC:F381CACF151508-620 | 9702010005 | 1 | 3 |
| RWHD300Y2Z2307 | 41 | FRONT OIL RETURN HOSE ASSEMBLY SPEC:F381CACA151508-980 | 9702010002 | 1 | 3 |
| RWHD4800Y8Z2307 | 42 | RADIATOR | 5199000030 | 1 | 10 |
| RWHD5200Y12Z2307 | 43 | FLOW DETECTOR | 5126001040 | 1 | 5 |
| RWHD4500Y6Z2307 | 44 | CIKLOIDAL GEAR OIL PUMP | 9702021500 | 1 | 15 |
| RWHD80Y4Z2307 | 45 | JOINT, T. . (T15LA3CX) – | 5202000500 | 1 | 0.2 |
| RWHD3200Y6Z2307 | 46 | STABILIZER, FRONT 197 | 9703641025 | 1 | 10 |
| RWHD2400Y6Z2307 | 47 | REAR STABILIZER 197 | 9703641030 | 1 | 10 |
| RWHD4500Y4Z2307 | 48 | ASSEMBLY WASH-PIPE | 9702032000 | 1 | 50 |
| RWHD450Y2Z2307 | 49 | PIPE, WASH (METRIC). 42CrMo φ108*26-300 | 9702032007 | 1 | 8 |
| RWHD200Y2Z2307 | 50 | PACKING (5 EACH IN SET). XC7243 | 9702032004 | 1 | 1 |
| RWHD20Y2Z2307 | 51 | RING AXLE RIUNDWIRE SNAP. 65Mn | 9702032003 | 1 | 0.2 |
| RWHD5Y2Z2307 | 52 | Oil cup M10*1 | 9702031010 | 1 | 0.1 |
| RWHD3200Y6Z2307 | 53 | FRONT GUIDE RING 168 FOR TOP DRIVE BPM-DQ70BSC S/N 06035 . ZG35CrMo | 9703641028 | 1 | 10 |
| RWHD2400Y6Z2307 | 54 | REAR GUIDE RING 168 FOR TOP DRIVE BPM-DQ70BSC S/N 06035 . ZG35CrMo | 9703641031 | 1 | 10 |
| RWHD2100Y4Z2307 | 55 | CENTRALIZATION SLEEVE 168 | 9703641008 | 1 | 5 |
| RWHD30Y2Z2307 | 56 | Backtong Tooth plate | 9703641019 | 1 | 0.5 |
| RWHD2500Y4Z2307 | 57 | SEAT, FRONT TOOTH 168. 45 φ150-166 | 9703641046 | 1 | 14 |
| RWHD2800Y4Z2307 | 58 | SEAT BACK TOOTH 168. 45 φ150-194 | 9703641043 | 1 | 15 |
| RWHD2900Y4Z2307 | 59 | Backup tongs cylinder sealing part | 9703641090 | 1 | 2 |
| RWHD19000Y4Z2307 | 60 | UPPER IBOP FOR TOP DRIVE BPM-DQ70BSC S/N 06035 | 2210270197 | 1 | 100 |
| RWHD800Y4Z2307 | 61 | SUPPORT, IBOP | 9713330002 | 1 | 6 |
| RWHD300Y4Z2307 | 62 | CRANK. 35CrMo φ90-150/5 | 9703330011 | 1 | 2 |
| RWHD150Y4Z2307 | 63 | CRANK PIN. 35CrMo φ90-150/5 | 9703330006 | 1 | 1 |
| RWHD220Y4Z2307 | 64 | PIN, TRANFER. 42CrMo φ35-120/2 | 9703330013 | 1 | 1 |
| RWHD250Y2Z2307 | 65 | FB3 hose assembly, F381 CACF 151508-285 | 9705223005 | 1 | 3 |
| RWHD250Y2Z2307 | 66 | FA3 hose assembly. F381 CACF 151508-280 | 9705223006 | 1 | 3 |
| RWHD350Y2Z2307 | 67 | QA8 hose assembly, F381 CFCF 151508-1100×0° | 9705224010 | 1 | 3 |
| RWHD300Y2Z2307 | 68 | QB8 hose assembly; F381 CFCF 151508-810×0° | 9705224009 | 1 | 2 |
| RWHD4000Y4Z2307 | 69 | SAVER SUB 4 1/2” | 9709700411 | 1 | 50 |
| RWHD80Y4Z2307 | 70 | PLATE, LOCKING TOOTH. 20Ni4Mo φ140-76 | 9703531001 | 1 | 0.5 |
| RWHD5Y2Z2307 | 71 | O-RING. 85*5.3 | 5303100600 | 1 | 0.1 |
| RWHD5Y2Z2307 | 72 | O-RING. 10*2.65 | 5303100950 | 1 | 0.1 |
| RWHD400Y2Z2307 | 73 | SEAL. B220*250*15G | 5303930200 | 1 | 1 |
| RWHD100Y2Z2307 | 74 | SEAL PARTS | 9702020336 | 1 | 0.2 |
| RWHD30Y2Z2307 | 75 | O-RING. GNS3350 335*319.5*6.3 | 5303911200 | 1 | 0.1 |
| RWHD650Y4Z2307 | 76 | V WATER SEALING. GVA-3500 | 5303940230 | 1 | 0.5 |
| RWHD3200Y4Z2307 | 77 | SLEEVE, OIL SEALING | 9702020333 | 1 | 10 |
| RWHD10Y2Z2307 | 78 | SEAL BEAD | 5304000070 | 1 | 0.2 |
| RWHD100Y2Z2307 | 79 | LIQUIDO METER YWZ-200T | 3804000042 | 1 | 0.3 |
| RWHD4500Y6Z2307 | 80 | CIKLOIDAL GEAR OIL PUMP | 9702021500 | 1 | 15 |
| RWHD550Y2Z2307 | 81 | SENSOR OIL TEMPERATURE. GW200 | 3808000072 | 1 | 1 |
| RWHD6000Y2Z2307 | 82 | BRAKE ASSEMBLY. (217430,Dellner) | 5601000060 | 1 | 15 |
| RWHD450Y4Z2307 | 83 | Down Connecting shaft, 45 φ90-51 | 9702013001 | 1 | 0.5 |
| RWHD450Y4Z2307 | 84 | Upper Connecting shaft, 45 φ90-95 | 9702013004 | 1 | 0.5 |
| RWHD150Y2Z2307 | 85 | FRICTION DISC OF BRAKE 0003940002. (215519-A,Dellner) | 5601000070 | 1 | 0.5 |
| RWHD600Y2Z2307 | 86 | SEALING; LINK TILT CYLINDER | 9705227190 | 1 | 1 |
| RWHD1100Y4Z2307 | 87 | O-RING, LINK | 9705221110 | 1 | 5 |
| RWHD1200Y4Z2307 | 88 | CAPSULE. (6L*7/8-14UNF/VG5 NBR20/P460 COMP) | 4807101510 | 1 | 5 |
| RWHD20Y4Z2307 | 89 | PLUG TAPERED BORE VKA 15A3C | 5126077001 | 1 | 0.1 |
| RWHD10Y4Z2307 | 90 | PLUG TAPERED BORE PROTECTION CAP M15LA3CX | 5126077002 | 1 | 0.01 |
| RWHD50Y4Z2307 | 91 | FEED TROUGH DIRECTION CHANGEABLE JOINT . WEE15LMOMDA3C | 5202000530 | 1 | 0.2 |
| RWHD9600Y8Z2307 | 92 | HYDRAULIC MOTOR. PIPE HANDLER ROTATION FOR TDS. OMT-500 151B3005 | 5126000790 | 1 | 25 |
| RWHD13200Y6Z2307 | 93 | ELECTRIC MOTOR; FOR HYDRAULIC PUMP 15KW 380V 50HZ | 3101030310 | 1 | 120 |
| RWHD11000Y6Z2307 | 94 | PUMP, VARIABLE DISPLACEMENT. PAVC33R | 5126000820 | 1 | 25 |
| RWHD800Y8Z2307 | 95 | METAR, PRESSURE | 3802000570 | 1 | 1 |
| RWHD800Y4Z2307 | 96 | CAPSULE/RUBBER BLADDER. SPECIFICATION: 25 LITER | 4807101010 | 1 | 5 |
| RWHD600Y2Z2307 | 97 | Explosion-proof pressure transformer, MB330.0-40MPA | 3808000120 | 1 | 2 |
| RWHD550Y2Z2307 | 98 | SENSOR OIL TEMPERATURE; GB200 | 3808000072 | 1 | 1 |
| RWHD4500Y4Z2307 | 99 | ELECTRIC MOTOR; FOR HYDRUALIC COOLING FAN 1.5KW 380V 50HZ | 3101030320 | 1 | 20 |
| RWHD1300Y4Z2307 | 100 | STRAINER | 5126000980 | 1 | 10 |
| RWHD8200Y6Z2307 | 101 | VALVE, EXPLOSION PROOF MAGNETIC. 4WE6C6X/EG24NXEZ2/B08 | 5126000670 | 1 | 6 |
| RWHD23500Y8Z2307 | 102 | VALVE, MODULAR OVERLAY EXPLOSION PROOF MAGNETIC LOCK | 5126000540 | 1 | 10 |
| RWHD18000Y8Z2307 | 103 | VALVE MAGNETIC, THREE PORT FOUR WAY, EXPLOSION PROOF 4WE6J6X/EG24NEXZ2/B08 | 5126000560 | 1 | 10 |
| RWHD3600Y12Z2307 | 104 | VALVE. TWO WAY FLOW CONTROL. FOR TDS | 5126040100 | 1 | 2 |
| RWHD5200Y12Z2307 | 105 | FLOW DETECTOR | 5126001040 | 1 | 5 |
| RWHD4600Y8Z2307 | 106 | CYLINDER, LOCKING ASSEMBLY | 9705226100 | 1 | 15 |
| RWHD19000Y4Z2307 | 107 | Upper IBOP | 9703340000 | 1 | 100 |
| RWHD17000Y4Z2307 | 108 | Lower IBOP | 9703320000 | 1 | 90 |
| RWHD30Y4Z2307 | 109 | “O” SEALING RING FOR TOP DRIVE BPM-DQ70BSC S/N 06035 | 5303001830 | 1 | 0.1 |
| RWHD20Y4Z2307 | 110 | “O” SEALING RING FOR TOP DRIVE BPM-DQ70BSC S/N 06035 | 5303001820 | 1 | 0.1 |
| RWHD2800Y8Z2307 | 111 | ROLLER COMPONENT | 9703330100 | 1 | 12 |
| RWHD450Y2Z2307 | 112 | HOSE BA3 ASSEMBLY. F381 CFCF 151508-2900×0° | 9705222001 | 1 | 4 |
| RWHD450Y2Z2307 | 113 | HOSE. BB3 ASSEMBLY. F381 CFCF 151508-2710×0° | 9705222002 | 1 | 4 |
| RWHD2200Y4Z2307 | 114 | Lubricating oil pump | 5126000441 | 1 | 6 |
| RWHD650Y4Z2307 | 115 | Spindle, 40CrMnMoA φ140-135/2 | 9701000001 | 1 | 6 |
| RWHD300Y4Z2307 | 116 | Safety pin | 9701000002 | 1 | 1 |
| RWHD650Y6Z2307 | 117 | Lock pin, 45 φ30-275/3 | 9701200004 | 1 | 8 |
| RWHD5500Y4Z2307 | 118 | Link tilt cylinder 660 | 9705227200 | 1 | 80 |
| RWHD5500Y4Z2307 | 119 | Counterbalance cylinder | 9705221100 | 1 | 70 |
| RWHD2600Y4Z2307 | 120 | Steel flush-faced coupling | 5126050060 | 1 | 5 |
| RWHD20Y4Z2307 | 121 | Feed through joint, GE15LMEDOMDA3C | 5202000450 | 1 | 0.2 |
| RWHD110Y2Z2307 | 122 | Filter element | 5126070070 | 1 | 1 |
| RWHD1100Y4Z2307 | 123 | Pressure relief valve | 5126000600 | 1 | 1 |
| RWHD5200Y12Z2307 | 124 | Flow switch, AFS-20 | 5126000890 | 1 | 3 |
| RWHD10Y2Z2307 | 125 | Exo-hexagonal robber pipe plug, ROV15LA3CX | 5126077003 | 1 | 0.1 |
| RWHD10Y2Z2307 | 126 | Sealing bead | 5304010040 | 1 | 0.1 |
| RWHD10Y2Z2307 | 127 | Sealing bead | 5304010070 | 1 | 0.1 |
| RWHD10Y2Z2307 | 128 | Sealing bead | 5304010180 | 1 | 0.1 |
| RWHD1200Y4Z2307 | 129 | Nitrogen filling tool for TDS HPU Accumulator | FPU-1-250F250F25G11A3K | 1 | 10 |
| RWHD600Y4Z2307 | 130 | Nitrogen filling tool (B) | CQJ-25X3 | 1 | 5 |
| RWHD800Y4Z2307 | 131 | Pocket pressure measure | SMB20-2-250/400BAR | 1 | 10 |
| RWHD158000Y16Z2307 | 132 | Main valve block | 9705221000 | 1 | 90 |
| RWHD5500Y4Z2307 | 133 | COUNTER BALANCE CYLINDER | 9705221100 | 1 | 70 |
| RWHD2800Y4Z2307 | 134 | Accumulator for TDS HPU | 4807100011 | 1 | 40 |
| RWHD3500Y8Z2307 | 135 | VALVE. FLOW CONTROL. FOR TDS | 5126000500 | 1 | 8 |
| RWHD4200Y8Z2307 | 136 | VALVE. MULTIPLE RELIEF. FOR TDS | 5126000310 | 1 | 10 |
| RWHD3600Y12Z2307 | 137 | VALVE. TWO WAY FLOW CONTROL. FOR TDS | 5126040100 | 1 | 2 |
| RWHD5200Y8Z2307 | 138 | VALVE. MODULAR SEQUENCE. FOR TDS | 5126000610 | 1 | 10 |
| RWHD1200Y8Z2307 | 139 | VALVE. CHECK. FOR TDS HPU | 5126000920 | 1 | 3 |
| RWHD600Y4Z2307 | 140 | Three way rotary plate valve for TDS HPU | 5126000940 | 1 | 1 |
| RWHD***1*2307 | 141 | Blak-Jak Washpipe Cartridge system, complete assembly | 80506100 | 1 | |
| RWHD***2*2307 | 142 | Shot Pin Valve Block Bottom Plate | 9705225005 | 1 | |
| RWHD***3*2307 | 143 | Shaft | 9713330003 | 1 | |
| RWHD500Y4Z2307 | 144 | Brake Disc | 9702012003 | 1 | 3 |
| RWHD1100Y4Z2307 | 145 | T-CONNECTOR FOR TDS GEARBOX OIL PUMP MODEL 5126000441 | 9752020005 | 1 | 2 |
| RWHD50Y4Z2307 | 146 | RELIEF VALVE COVER PLATE FOR TDS GEARBOX OIL PUMP MODEL 5126000441 | 9709970828 | 1 | 0.2 |
| RWHD50Y4Z2307 | 147 | HEXAGON HEAD BOLT 8.8 CLASS M10 X 20 FOR TDS GEARBOX OIL PUMP MODEL 5126000441 | 4202000224 | 1 | 0.2 |
| RWHD600Y2Z2307 | 148 | GEAR BOX OIL TEMPERATURE SENSOR (ITEM NO-B10), GW200A TDS | 9702020000 | 1 | 1 |
| RWHD1600Y4Z2307 | 149 | GEAR BOX OIL FILTER WU-A40*50BP | 5126001230 | 1 | 10 |
| RWHD100Y4Z2307 | 150 | Air filter for TDS HPU | 5126990470 | 1 | 2 |
| RWHD800Y2Z2307 | 151 | Oil taking filter for TDS HPU | 5126000910 | 1 | 3 |
| RWHD***4*2307 | 152 | TRANE FUSE 1000-1758-02 | 9704014111 | 1 | |
| RWHD4500Y8Z2307 | 153 | OIL RADIATOR. FOR TDS HPU | 5199000040 | 1 | 15 |
| RWHD3500Y6Z2307 | 154 | Gear pump for TDS HPU | 5126000950 | 1 | 13 |
| RWHD5200Y4Z2307 | 155 | BRAKE HUB 42CRMO Φ220-1120/8 | 9702012004 | 1 | 20 |
| RWHD221000Y12Z2307 | 156 | VERTICAL CABLE, 444-3C VFD, 37-102-323VFDX2-RIG10/15-S/P-4-150FT-HFLNG, 150ft/per roll. | 9704091240 | 1 | 1350 |
| RWHD355000Y12Z2307 | 157 | CONTROL CABLE, 37-102-LPM3735-350FT, 350ft/per roll. | 9704092100 | 1 | 1600 |
| RWHD209000Y12Z2307 | 158 | POWER LOOP WILL CONSIST OF THE FOLLOWING AMER.CABLE (444-3CVFD A&S) | 37102323VFDBS | 1 | 990 |
| RWHD7500Y8Z2307 | 159 | Z34MN5 GEAR 20CRNI2MOA | 9702020101 | 1 | 15 |
| RWHD300Y2Z2307 | 160 | PRESSURE MEASURE HOSE | 9705010060 | 1 | 0.5 |
| RWHD300Y2Z2307 | 161 | HIGH PRESSURE HOSE ASSEMBLY | 9705010040 | 1 | 2 |
| RWHD300Y2Z2307 | 162 | HIGH PRESSURE HOSE ASSEMBLY | 9705010050 | 1 | 2 |
| RWHD1300Y8Z2307 | 163 | FLOW RESTRICTOR VALVE | 5126000990 | 1 | 2 |
| RWHD1900Y8Z2307 | 164 | RELIEF VALVE | 5126000930 | 1 | 3 |
| RWHD***5*2307 | 165 | Reduce Valve for TDS | 5126000480 | 1 | |
| RWHD***6*2307 | 166 | Pilot multiple check valve for TDS | 5126000320 | 1 | |
| RWHD4500Y12Z2307 | 167 | Flow restrictor valve for TDS | 5126000330 | 1 | 2 |
| RWHD6200Y12Z2307 | 168 | Counterbalance valve for TDS | 5126000581 | 1 | 4 |
| RWHD***7*2307 | 169 | Accumulator valve block for TDS | 9705212002 | 1 | |
| RWHD4200Y12Z2307 | 170 | Brake system hydraulics for TDS | 9705218000 | 1 | 5 |
| RWHD1500Y4Z2307 | 171 | “L” Hydraulic circuit hose assy | 9705220005 | 1 | 5 |
| RWHD1200Y4Z2307 | 172 | “T”Hydraulic circuit hose assy | 9705220004 | 1 | 5 |
| RWHD1500Y4Z2307 | 173 | “P”Hydraulic circuit hose assy | 9705220003 | 1 | 5 |
| RWHD4200Y12Z2307 | 174 | Accumulator assy for for TDS | 4807100051 | 1 | 20 |
| RWHD1200Y4Z2307 | 175 | TEKNXZGL RING | 5303990010 | 1 | 1 |
| RWHD200Y4Z2307 | 176 | J-OIL SEAL | 5303920470 | 1 | 0.3 |
| RWHD1200Y4Z2307 | 177 | CHEDEHENG SEAL | 5303910370 | 1 | 1 |
| RWHD35000Y8Z2307 | 178 | Intermediate shaft (Z18Mn7-Z63Mn5 for TDS) | 9702020220 | 1 | 75 |
| RWHD1600Y4Z2307 | 179 | Bearing for TDS gear box intermediate shaft | 4301000820 | 1 | 8 |
| RWHD2700Y4Z2307 | 180 | Bearing for TDS gear box intermediate shaft | 4301000830 | 1 | 15 |
| RWHD1600Y4Z2307 | 181 | Bearing for TDS gear box intermediate shaft | 4301000480 | 1 | 8 |
| RWHD1200Y4Z2307 | 182 | Drive motor shaft bearings for TDS NU316ECM/C3 | 4301000450 | 1 | 4 |
| RWHD3200Y4Z2307 | 183 | Bearing housing for intermediate shaft for TDS QT450-10 | 9702020206 | 1 | 10 |
| RWHD5500Y4Z2307 | 184 | Link tilt cilinder | 9705227100 | 1 | 80 |
| RWHD3500Y4Z2307 | 185 | Rotary locking cylinder | 9705225000 | 1 | 25 |
| RWHD***8*2307 | 186 | Graund hydraulic tube | 9705321000 | 1 | |
| RWHD***9*2307 | 187 | Headframe hydraulic tube | 9705322000 | 1 | |
| RWHD***10*2307 | 188 | Joystick S50JCK-XI-10R1G-10763 WITH ATEX | S50JCK-XI-10R1G-10763 | 2 | |





