| HHF-1300/1600 Power End Lubricating Assembly Parts List | |||
| No. | P/N(HHF-1300/1600) | Description | Qty | 
| 1 | 11-3161-0601 | Key, 3/16*3/16*25.4 | 1 | 
| 2 | 11-3161-0602-00 | Gear oil pump | 1 | 
| 3 | 11-3161-0603 | Pipe joint, 90° 11/16-16UN-2A-NPT1/4 | 2 | 
| 4 | 11-3161-0604 | Bolt, hollow | 2 | 
| 5 | 11-3161-0632 | Screw, 5/16-18U NC-2A*40 | 4 | 
| 6 | 11-3161-0605 | Pipe joint, 90° 15/16-16UN-2A-NPT1/2 | 2 | 
| 7 | 11-3161-0606 | Pipe joint, 90° 1/2-20UNF-2A-NPT1/4 | 15 | 
| 8 | 11-3161-0607 | Pipe joint, 90° 5/8-16UN-2A-NPT1/4 | 2 | 
| 9 | B1527-08-00-0305 | Pipe, copper 0 8*305 | 1 | 
| 10 | 11-3161-0608 | Nut, 1/2-20UNF-2B | 24 | 
| 11 | 11-3161-0609 | Seat (II) | 1 | 
| 12 | 11-3161-0610 | Straight pipe 15/16-16UN-2A-NPT1/2 | 2 | 
| 13 | B1527-16-00-0686 | Pipe, copper016*686 | 1 | 
| 14 | B1527-16-00-0331 | Pipe, copper016*331 | 1 | 
| 15 | 11-3161-0611-00 | Pipe clamp (I) | 2 | 
| 16 | 11-3161-0612 | Pipe joint, 45° | 2 | 
| 17 | B1527-10-00-0838 | Pipe, copper010*838 | 1 | 
| 18 | B1527-12-00-0305 | Pipe, copper012*305 | 2 | 
| 19 | 11-3161-0613-00 | Pipe clamp 08 | 10 | 
| 20 | B1527-08-00-0762 | Pipe, copper0 8*762 | 3 | 
| 21 | B1527-08-00-0508 | Pipe, copper0 8*508 | 2 | 
| 22 | B1527-08-00-0762 | Pipe, copper0 8*229 | 2 | 
| 23 | 11-3161-0614 | Pipe plug, NPT 1/4 | 5 | 
| 24 | B1527-08-00-0915 | Pipe, copper0 8*915 | 1 | 
| 25 | B1527-08-00-1194 | Pipe, copper0 8*1194 | 1 | 
| 26 | B1527-08-00-1016 | Pipe, copper0 8*1016 | 1 | 
| 27 | 11-3161-0615 | Seat (I) | 1 | 
| 28 | 11-3161-0616 | Nut, 5/8-16UN-2B | 4 | 
| 29 | 11-3161-0617-00 | Pipe clamp012 | 2 | 
| 30 | 11-3161-0618 | Gasket | 2 | 
| 31 | 11-3161-0633 | Bolt, 1/4-20UNC-2A*20 | 4 | 
| 32 | 11-3161-0619 | Nozzle | 2 | 
| 33 | B1527-12-00-0610 | Pipe, copper® 12*610 | 2 | 
| 34 | B1527-08-00-0813 | Pipe, copper® 8*813 | 2 | 
| 35 | 11-3161-0620 | Straight pipe 1/2-20UNF-2A | 2 | 
| 36 | 11-3161-0621-00 | Double pipe clamp ®8 | 3 | 
| 37 | B1527-10-00-1956 | Pipe, copper® 10*1956 | 1 | 
| 38 | B1527-08-00-1956 | Pipe, copper® 8*1956 | 1 | 
| 39 | B1527-08-00-2311 | Pipe, copper® 8*2311 | 1 | 
| 40 | B1527-08-00-1600 | Pipe, copper®8*1600 | 1 | 
| 41 | B1527-08-00-1245 | Pipe, copper®8*1245 | 1 | 
| 42 | 11-3161-0622 | Pipe joint NPT1/4-9/16-16UN-2B | 1 | 
| 43 | 11-3161-0623 | Washer | 1 | 
| 44 | 11-3161-0624-00 | Shim set | 1 | 
| 45 | 11-3161-0625-00 | Seat | 1 | 
| 46 | 11-3161-0626 | Straight joint 5/8-16UN-2A | 1 | 
| 47 | B0093-08-59 | Washer 8 | 4 | 
| 48 | 11-3161-0634 | Overflow valve | 1 | 
| 49 | B0093-06-59 | Washer 6 | 4 | 
| 50 | 11-3161-0635 | Gear oil pump, 2S | 1 | 
| 51 | 11-3161-0636 | Pressure, gauge 0~1.6MPa(0~230PSi) | 1 | 
| 52 | 11-3161-0627 | Straight joint, 11/16-16UN-2A-NPT3/8 | 2 | 
| 53 | 11-3161-0628-00 | Oil filter | 1 | 
| 54 | 11-3161-0637 | Sealant | As required | 
| 55 | 11-3161-0629 | Nut, 11/16-16UN-2B | 4 | 
| 56 | 11-3161-0630 | Nut, 15/16-16UN-2B | 4 | 
| 57 | 11-3161-0631 | Straight joint, 1/2-20UNF-2A-NPT1/4 | 5 | 
 
								




