型号 Model |
额定推力 Rated Thrust (N) |
额定行程 Rated Stroke (mm) |
制动弹簧力 Braking spring force (N) |
功率消耗 Power consumptoin (W) |
额定电流 Rated Current (A) |
额定电压 Rated Voltage (V) |
最大操作频率 Max. oprate Feq. (c/h) |
重量 Weight (kg) |
Ed23/5 | 220 | 50 | 180 | 165 | 0.52 | 380-400 | 2000 | 10 |
Ed30/5 | 300 | 50 | 270 | 200 | 0.46 | 380-400 | 2000 | 14 |
Ed40/4 | 400 | 40 | 270 | 200 | 0.46 | 380-400 | 2000 | 15 |
Ed50/6 | 500 | 60 | 460 | 210 | 0.48 | 380-400 | 2000 | 23 |
Ed70/5 | 700 | 50 | 460 | 210 | 0.5 | 380-400 | 2000 | 24 |
Ed80/6 | 800 | 60 | 750 | 330 | 1.42 | 380-400 | 2000 | 25 |
Ed100/6 | 1000 | 60 | 750 | 330 | 1.42 | 380-400 | 2000 | 28 |
Ed121/6 | 1250 | 60 | 1200 | 330 | 1.44 | 380-400 | 2000 | 39 |
Ed201/6 | 2000 | 60 | 1900 | 450 | 1.45 | 380-400 | 2000 | 39 |
Ed301/6 | 3000 | 60 | 2700 | 550 | 1.46 | 380-400 | 1500 | 40 |
Ed50/12 | 500 | 120 | 210 | 0.48 | 380-400 | 1200 | 26 | |
Ed80/12 | 800 | 120 | 330 | 1.42 | 380-400 | 1200 | 27 | |
Ed121/12 | 1250 | 120 | 330 | 1.44 | 380-400 | 1200 | 39 | |
Ed201/12 | 2000 | 120 | 450 | 1.45 | 380-400 | 1200 | 39 | |
Ed301/12 | 3000 | 120 | 550 | 1.46 | 380-400 | 900 | 40 | |
Ed450/12 | 4500 | 120 | 1100 | 2.56 | 380-400 | 900 | 45 | |
Ed630/12 | 6300 | 120 | 1100 | 2.4 | 380-400 | 630 | 55 | |
Ed121/8 | 1250 | 80 | 550 | 1.52 | 380-400 | 1200 | 39 | |
Ed201/8 | 2000 | 80 | 750 | 1.98 | 380-400 | 1200 | 39 | |
Ed301/8 | 3000 | 80 | 900 | 2.21 | 380-400 | 900 | 40 | |
Ed450/8 | 4500 | 80 | 1100 | 2.56 | 380-400 | 900 | 45 |
ED201/6 Electro-hydraulic thruster
Model:
Ed23/5
Ed30/5
Ed40/4
Ed50/6
Ed70/5
Ed80/6
Ed100/6
Ed121/6
Ed201/6
Ed301/6
Ed50/12
Ed80/12
Ed121/12
Ed201/12
Ed301/12
Ed450/12
Ed630/12
Ed121/8
Ed201/8
Ed301/8
Ed450/8
SKU: RW1300Y5100Y3T
Weight | 45 kg |
---|