Type | Ordering No. | Voltage 50/60 Hz V ± 10 % |
Max. Load current A |
Max. impulse voltage UOC (V) |
Protection level at discharge current of 1000 A | Safety max. A |
Fixation |
SP 230/10 K | 147230 | 220–240 | / | 10000 | ≤ 850 V | 25 | / |
SPC 230/10 K | 142736 | 220–240 | 16 | 10000 | ≤ 850 V | 16 | M8x10 |
SP 3/230/10 K | 147233 | 100–277 | / | 10000 | ≤ 1000 V | 25 | M8x10 |
SP230/10 K/HS/i | 147240 | 220–240 | 16 | 10000 | ≤ 1000 V | 16 | DIN-rail |
SP3/230/10K/i | 142743 | 100–277 | 16 | 10000 | 16 | ||
SP3/230/10K/i | 142744 | 100–277 | 16 | 10000 | 16 | ||
SPC3/230/20K/i | 142751 | 100–277 | 16 | 20000 | 16 | ||
SPC3/230/20K/i | 142752 | 100–277 | 16 | 20000 | 16 | ||
SPC3/230/10K/i LS | 142755 | 100–277 | 5 | 10000 | |||
SPC3/230/10K/i LS DI | 142756 | 100–277 | 2.5 | 10000 | |||
SPC3/230/10K/i DALI | 142753 | 100–277 | 5 | 10000 | |||
SPC3/230/10K/i DALI DI | 142754 | 100–277 | 2.5 | 10000 | |||
SPC 230/10 K/i | 142737 | 100–277 | 16 | 10000 | 16 | M8x10 | |
SPC 3/230/10 K/i | 142738 | 100–277 | 16 | 10000 | 16 | M8x10 | |
SPC 3/230/10 K/i | 142742 | 100–277 | 16 | 10000 | 16 | M8x10 | |
SPC 3/230/10 K/i-IP66 | 142748 | 100–277 | 16 | 10000 | 16 | M8x10 | |
SPC 3/230/10 K/i-IP66 | 142746 | 100–277 | 16 | 10000 | 16 | lug | |
SPC 3/230/10 K/i-IP66 | 142747 | 100–277 | 16 | 10000 | 16 | M8x10 | |
SPC3/230/10K/i-IP20 | 142721 | 3.5 | 12000 | ||||
SPC3/230/10K/i-IP20 | 142711 | 3.5 | 12000 | ||||
SPC3/230/12K/i-IP20 | 142702 | 3.5 | 12000 | ||||
SPC3/230/10K/i-IP20 | 142775 | 3.5 | 12000 | ||||
SPC3/230/10K/i-IP20 | 143777 | 3.5 | 12000 | ||||
SPC230/10K/i-IP20 | 142722 | 3.5 | 12000 | ||||
SPC230/10K/i-IP20 | 142710 | 3.5 | 12000 | ||||
SPC/230/12K/i-IP20 | 142701 | 3.5 | 12000 | ||||
ESB-6K | 149820 | 220–240 | M8x10 | ||||
ESB-16HS | 149821 | 220–240 | DIN-rail | ||||
ESB-6K_1A | 149822 | 220–240 | M8x10 | ||||
ESB-6K-DC | 149823 | 220–240 225-250 (DC) |
M8x10 | ||||
ESB-6K-SK-DC | 149825 | 220–240 225-250 (DC) |
M8x10 | ||||
ESB-6K-SK | 149826 | 220–240 | M8x10 | ||||
ESB-6K-SK-1A | 149827 | 220–240 | M8x10 | ||||
ESB-6K-SK-DC | 149828 | 220–240 225-250 (DC) |
Lug |
Vossloh-Schwabe SP230/10K (147230) Luminaire Protection
SP 230/10 K
Suitable for luminaires of protection class II
Type 3 product
With integrated thermal fuse
Dimensions (LxWxH): 32x22x13 mm
Weight: 20 g
Connecting: solid wire, length: 50 mm
SKU: RW180Y6Z
Weight | 0.02 kg |
---|