| Item | Part Name&Specification | Part No. | Drawing No. | Qty. | ||
| 1 | Plug,ZG1/2″ | X01173002 | GB3289.31-82 | 5 | ||
| 2 | Casing | X01177002(Chinese Flange) | SB68F-7.1.1 | 1 | ||
| X01277002(American Flange) | SB68FC-7.1.1A | |||||
| 3 | Impeller | 50Hz | 45kW | X01175002 | SB68FJ-61.1.1 | 1 |
| 55kW | X01176002 | SB68FJ-62.1.1 | ||||
| 75kW | X01177003 | SB68FJ-63.1.1 | ||||
| 60Hz | 45kW | X11175002 | SB68FJ-61.1.1A | |||
| 55kW | X11176002 | SB68FJ-62.1.1A | ||||
| 75kW | X11177003 | SB68FJ-63.1.1A | ||||
| 4 | Impeller Acorn Nut,M30×2 | X01177004 | SB68F-7.1.3 | 1 | ||
| 5 | Impeller Flat Nut,M30×2 | X01177005 | SB68F-7.1.4 | 1 | ||
| 6 | Impeller Flat Washer,30 | X01173007 | SB68-1.1.13 | 1 | ||
| 7 | Casing Gasket | X01173008 | SB68-1.1.1 | 1 | ||
| 8 | Stud,M16×75 | W01402180 | GB/T899-1988 | 12 | ||
| 9 | Springwasher,16 | W05102016 | GB/T93-1987 | 12 | ||
| 10 | Nut,M16 | W03012016 | GB/T41-2000 | 12 | ||
| 11 | Mechanical Seal Stuffing Box | X01173009 | SB68J-4.1.7A | 1 | ||
| 12 | Bolt,M12×35 | W01042123 | GB/T5783-2000 | 8 | ||
| 13 | Springwasher,12 | W05102012 | GB/T93-1987 | 8 | ||
| 14 | Bearing Cover Gasket | X01173010 | SB68-1.1.6 | 2 | ||
| 15 | Inboard Bearing,7314ACM | W21157314 | GB/T292-1994 | 2 | ||
| 16 | Oil Plug | X01173011 | SB68-1.1.16 | 1 | ||
| 17 | Shaft | X01177006 | SB68FJ-61.1.2 | 1 | ||
| 18 | Rivet,2×6 | W40595026 | GB/T827-1986 | 4 | ||
| 19 | Nameplate | W99116001 | SBMP-ZY | 1 | ||
| 20 | Grease Fitting,M10×1 | W16010010 | JB/T7940.1-1995 | 1 | ||
| 21 | Bolt,M8×16 | W01042889 | GB/T5783-2000 | 8 | ||
| 22 | Springwasher,8 | W05102008 | GB/T93-1987 | 8 | ||
| 23 | Oil Seal,65×90×12 | W12124653 | GB/T9877.1-1988 | 3 | ||
| 24 | Outboard Bearing,6314E | W21156314 | GB/T276-1994 | 1 | ||
| 25 | Crclip for Shaft,70 | W05293070 | GB/T894.1-1986 | 1 | ||
| 26 | Outboard Bearing Cover baffle | X01173013 | SB68-1.1.20 | 2 | ||
| 27 | Outboard Bearing Cover | X01173014 | SB68-1.1.21 | 1 | ||
| 28 | Frame | X01173015 | SB68-1.1.23 | 1 | ||
| 29 | Oil Level Gauge,20×1.5 | W17000020 | 1 | |||
| 30 | Inboard Bearing Gasket | W29010068 | SB68 | 1 | ||
| 31 | Bearing Lock Nut,M68×2 | W03370068 | GB/T812-1988 | 1 | ||
| 32 | Bearing Lock Washer,68 | W05252068 | GB/T858-1988 | 1 | ||
| 33 | Inboard Bearing Cover | X01173017 | SB68-1.1.22 | 1 | ||
| 33A | Grease Fitting,90° M10×1 | W16070010 | JB/T7940.2-1995 | 1 | ||
| 34 | Deflector | W99131101 | SB56-18.1.11 | 1 | ||
| 35 | Gland Set | X01173018 | SB68J-4.1.4.0 | 1 | ||
| 36 | Shaft Sleeve | X01173020 | SB68J-4.1.5 | 1 | ||
| 37 | O-ring,55×3.1 | W1111550C | GB/T1235-1976 | 1 | ||
| 38 | Packing,12×12 | W11311112 | 2 | |||
| 39 | Gland Bolt,M12×80 | W01144131 | GB/T798-1988 | 2 | ||
| 40 | Flatwasher,12 | W05010012 | GB/T97.1-2002 | 2 | ||
| 40A | Nut,M12 | W03012012 | GB/T41-2000 | 2 | ||
| 41 | Bolt,M10×50 | W01022096 | GB/T5782-2000 | 2 | ||
| 42 | Nut,M10 | W03012010 | GB/T41-2000 | 2 | ||
| 43 | Rotated-proof Pin | X01173021 | SB68J-4.1.6 | 1 | ||
| 44 | Mechanical Seal | W13110002 | VJ68-R | 1 | ||
| 45 | Impeller Key,C14×70 | W08021470 | GB/T1096-2003 | 1 | ||
| 46 | Shaft Sleeve Key,C6×25 | W08120625 | GB/T1567-1979 | 1 | ||
X01173020 Shaft Sleeve
SKU: RW460Y800Y3T
| Weight | 3 kg |
|---|





