| 快速排气阀技术资料 | ||||||||
| 代号 | 型 号 | 名 称 | 接 口(P、A) | 通径(mm) | ***工作压力 | 长 | 宽 | 高 |
| (MPA) | ||||||||
| QY432 | KPJ-L10 | 快速排气阀 | M16X1.5 M20X1.5 | 10mm | 0.25Mpa | 59.5 | 30 | 45 |
| QY433 | KPJ-L15 | 快速排气阀 | M22X1.5 M33X1.5 | 15mm | 69.5 | 38 | 56 | |
| QY435 | KPM-L8 | 快速排气阀 | ZG3/8″ 2-ZG1/2″ | 8mm | 0.03Mpa | 90 | 65 | 70 |
| QY439 | KPM-L15 | 快速排气阀 | 3-ZG1/2″ | 15mm | 85 | 99 | 96 | |
| QY440 | KPM-L10 | 快速排气阀 | 3-ZG3/8″ | 10mm | 70 | 76 | 85 | |
| QY442 | KPJa-L10 | 快速排气阀 | M16X1.5 ZG3/8″ | 10mm | 0.25Mpa | 59.5 | 30 | 45 |
| QY443 | KPJa-L15 | 快速排气阀 | M22X1.5 ZG1/2″ | 15mm | 69.5 | 38 | 56 | |
| QY444 | KPM-L6 | 快速排气阀 | 3-Z1/4″ | 6mm | 0.03Mpa | 70 | 76 | 85 |
| G404.816 | KPJ-L16 | 快速排气阀 | M24X1.5 ZG3/8″ | 16mm | 0.25Mpa | 72.5 | 38 | 56 |
| QF514 | 快速放气阀 | M22X1.5 | 20mm | 86 | 42 | 42 | ||
| QF514B | 快速放气阀 | 2-ZG1/2″ | 15mm | 72 | 52 | 52 | ||
| QF514C | 快速放气阀 | M22X1.5 M33X1.5 | 8mm | 95 | 53.5 | 53.5 | ||
| QF514D | 快速放气阀 | M18X1.5 M30X1.5 | 15mm | 95 | 53.5 | 53.5 | ||
| QF514E | 快速放气阀 | 2-M30X1.5 | 15mm | 95 | 53.5 | 53.5 | ||
| 116.14 | 快速放气阀 | M16X1.5 M20X1.5 | 8mm | 67 | 36 | 57 | ||
| 116.15 | 快速放气阀 | M24X1.5 M33X1.5 | 10mm | 71 | 36 | 57 | ||
| 116.16 | 快速放气阀 | 3-Z1/4″ | 8mm | 0.03Mpa | 70 | 76 | 85 | |
| 压力控制阀技术资料 | |||||||||
| 代号 | 型 号 | 名 称 | 接 口 | 通径(mm) | 工作压力(MPA) | 调压范围(MPA) | 长 | 宽 | 高 |
| QY401 | TM-L6 | 调压阀 | 8mm | 1Mpa | 0.05-0.63Mpa | 93 | 87 | 180 | |
| QY402 | TMR7-L6 | 踏板调压阀 | 2-Z1/4″ | 261 | 87 | 300 | |||
| QY403 | TMR8-L6 | 手轮调压阀 | 2-Z1/4/” | 118 | 106 | 283 | |||
| QY405 | TMR6-L6-XW | 限位手柄调压阀 | 2-Z1/4″ | 140 | 130 | 350 | |||
| QY406 | TMR6-L6-D | 定位手柄调压阀 | 2-Z1/4/” | 140 | 130 | 350 | |||
| QY407 | ZTMR6-L6-D | 定位组合调压阀 | 3-Z1/4″ | 175 | 130 | 365 | |||
| QY408 | TMR6-L6-F | 复位手柄调压阀 | 2-Z1/4″ | 140 | 130 | 350 | |||
| QY409 | ZTMR6-L6-XW | 限位组合调压阀 | 3-Z1/4″ | 175 | 130 | 365 | |||
| QY410 | ZTMR6-L6-F | 复位组合调压阀 | 3-Z1/4″ | 175 | 130 | 365 | |||
| ZTQ-6-3D | 组合调压阀 | 3-Z1/4″ | 175 | 130 | 365 | ||||
| QY411 | TJQ-L15 | 调压继动阀 | 3-ZG1/2″ Z1/4″ | 15mm | 166 | 84 | 84 | ||
| QF503 | 调压阀 | 8mm | 85 | 85 | 195 | ||||
| QF507 | 调压继气器 | 2-ZG1/2″ ZG1/4” | 15mm | 127 | 104 | 53 | |||
| QF508 | 压力调节阀 | G1” ZG1/4″ | 8mm | 162 | 44 | 51 | |||
| AP104 | 调压继气器 | 2-G1/2″ G1/4″ | 100 | 100 | 135 | ||||
| 8522A | Z-2P-R | 复位气阀 | 3-ZG1/4″ | 171 | 148 | 354 | |||
| 8523B | Z-2P-L | 定位气阀 | 3-ZG1/4″ | 171 | 148 | 354 | |||
| 8532A | 中间手柄调压阀 | 2-ZG1/4″ | 171 | 148 | 354 | ||||
| 853*** | 复位手柄调压阀 | 2-ZG1/4″ | 171 | 148 | 354 | ||||
| 8532B | 中间手柄调压阀 | 2-ZG1/4″ | 135 | 90 | 325 | ||||
| 8535B | 复位手柄调压阀 | 2-ZG1/4″ | 135 | 90 | 325 | ||||
| 8546 | 手轮调压阀 | 2-ZG1/4″ | 155 | 115 | 270 | ||||
| 方向控制阀技术资料 | ||||||||
| 代号 | 型 号 | 名 称 | 接 口 | 通径(mm) | 工作压力(MPA) | 长 | 宽 | 高 |
| QY420 | 23Q-L15 | 二位三通常开常闭气控阀 | 3-ZG1/2″ Z1/4” | 15mm | 1Mpa | 162 | 68 | 64 |
| QY422 | 23QB-L15 | 二位三通常闭气控阀 | 2-ZG1/2″ Z1/4” | 159 | 68 | 48 | ||
| QY423 | 23QK-L15 | 二位三通常开气控阀 | 2-ZG1/2″ Z1/4” | 127 | 68 | 68 | ||
| QY424 | 23JR6-L8-F | 二位三通复位换向阀 | 2-Z1/4″ | 70 | 55 | 145 | ||
| QY425 | SM-L6 | 梭阀 | 3-Z1/4″ | 8mm | 47 | 67 | 59 | |
| QY426 | 23JR6-L8 | 二位三通换向阀 | 2-Z1/4″ | 70 | 55 | 145 | ||
| 23JR6-L8-S | 二位三通带锁换向阀 | 2-Z1/4″ | 107 | 55 | 145 | |||
| QY427 | 34JR6-L8 | 三位四通换向阀 | 3-Z1/4″ | 103 | 90 | 175 | ||
| 34JR6-L8-S | 三位四通带锁换向阀 | 3-Z1/4″ | 103 | 100 | 175 | |||
| 34JR7-L8 | 三位四通踏板换向阀 | 3-Z1/4″ | 240 | 106 | 102 | |||
| QY428 | 34JR6-L8-F | 三位四通复位换向阀 | 3-Z1/4″ | 103 | 90 | 175 | ||
| QY429 | 23R1-L8-F | 二位三通复位按钮阀 | 2-Z1/4″ | 50 | 42 | 139 | ||
| QY430 | 23R1-L8 | 二位三通按钮阀 | 2-Z1/4″ | 50 | 42 | 139 | ||
| QY434 | FP-L6 | 防碰过圈阀 | 2-Z1/4″ | 98 | 140 | 310 | ||
| QY451 | 23Q-L8 | 二位三通常开常闭气控阀 | 4-Z1/4″ | 46 | 52 | 132 | ||
| QY452 | 23QB-L8 | 二位三通常闭气控阀 | 3-Z1/4″ | 46 | 52 | 112 | ||
| QY453 | 23QK-L8 | 二位三通常通气控阀 | 3-Z1/4″ | 46 | 52 | 112 | ||
| G404.42 | SJ-L10 | 梭阀 | 3-ZG3/8″ | 10mm | 92 | 66.5 | 52 | |
| G404.44 | 23JQ-L15 | 二位三通气控换向阀 | 3-ZG1/2″ Z1/4″ | 15mm | 90 | 52 | 90 | |
| G404.53 | SJ-L6 | 梭阀 | 3-ZG1/8″ | 8mm | 38 | 16 | 45 | |
| G404.57 | 23Q-L8 | 二位三通气控滑阀 | 2-Z1/4″ ZG1/8″ | 8mm | 116 | 52 | 58.5 | |
| G404.146 | 23R1-L8-F | 二位三通复位按钮阀 | 3-Z1/4″ | 8mm | 50 | 30 | 64.5 | |
| G404.825 | Q23R5-L15 | 二位三通按钮阀 | 3-G1/2″ | 15mm | 66 | 38 | 150 | |
| G404.826 | Q34R6-L20 | 三位四通换向阀 | 5-G3/8″ | 20mm | 250 | 83 | 210 | |
| G404.A | 22R6-L15 | 球阀 | 2-ZG1/2″ | 15mm | 140 | 40 | 57 | |
| G404.B | 22R6-L8 | 球阀 | 2-Z1/4” | 8mm | 125 | 35 | 53 | |
| QF501A | 二通气开关 | 2-ZG1/4″ | 8mm | 87 | 94 | 170 | ||
| QF501B | 三通气开关 | 3-ZG1/4″ | 87 | 94 | 170 | |||
| QF501C | 四通气开关 | 4-ZG1/4″ | 87 | 94 | 170 | |||
| QF502A | 2+2排挡气开关 | 4-ZG1/4″ | 207 | 94 | 170 | |||
| QF502B | 2+3排挡气开关 | 5-ZG1/4″ | 207 | 94 | 170 | |||
| QF502C | 3+4排挡气开关 | 7-ZG1/4″ | 207 | 94 | 170 | |||
| QF502D | 4+4排挡气开关 | 8-ZG1/4″ | 207 | 94 | 170 | |||
| QF506 | 两用继气器 | 3-ZG1/2″ ZG1/4″ | 15mm | 127 | 104 | 70 | ||
| QF509 | 三通旋塞阀 | 3-ZG1/4″ | 8mm | 47 | 52 | 72 | ||
| QF510 | 换向阀 | 3-G1/4″ | 80 | 55 | 46 | |||
| QF511 | 按钮阀 | 3-ZG1/4″ | 95 | 72 | 128 | |||
| QF518 | 顶杆阀 | 2-ZG1/4″ | 78 | 78 | 78 | |||
| QF533 | 气喇叭 | M16X1.5 ZG1/4” | 26 | 26 | 95 | |||
| 500 | 四通气开关 | 4-G1/4″ | 95 | 98 | 158.5 | |||
| 509 | 常闭继气器 | 2-G1/2″ ZG1/4″ | 15mm | 115 | 90 | 68.5 | ||
| 8096 | 常开继气器 | 2-G1/2″ ZG1/4″ | 15mm | 130 | 90 | 68.5 | ||
| 8530 | 4+5排挡开关 | 7-G1/4″ | 8mm | 249 | 100 | 185 | ||





