Lug jaw No. | Size range | Rated torque | |
in | mm | kN·m | |
1# | 2-3/8″ to 3-3/4″ | 60.3~95.25 | 27 |
2# | 3-1/2″ to 4-5/8″ | 88.9~117.48 | |
3# | 4-1/2″ to 5-3/4″ | 114.3~146.05 | |
4# | 5-1/4″ to 7-1/4″ | 133.35~184.15 | 20 |
5# | 6-7/8″” to 8-5/8″ | 174.63~219.08 | |
6# | 9″ to 10-3/4″ | 228.6~273.05 | 14 |
WWB Manual Tong
Size range 2-3/8″ to 10-3/4″