| Lug jaw No. | Size range | Rated torque | |
| in | mm | kN·m | |
| 1# | 2-3/8″ to 3-1/2″ | 60.3~88.9 | 27 |
| 2# | 2-7/8″ to 4-1/4″ | 73~108 | |
| 3# | 4″ to 5-3/4″ | 101.6~146.1 | |
| 4# | 5-3/4″ to 7″ | 146.1~177.8 | 20 |
| 5# | 7-1/4″ to 8-5/8″ | 184.2~219.1 | |
| 6# | 9-5/8″ to 10-3/4″ | 244.5~273.1 | 14 |
WWC Manual Tong
Size range 2-3/8″ to 10-3/4″





