Lug jaw No. | Buckle shoulder | Size range | Rated torque kN · m |
|
in | mm | |||
1# | 1 | 2-3/8″ to 2-7/8″ | 60.32~73 | 22 |
2 | 2-7/8″ to 3-1/2″ | 73~88.9 | ||
2# | 1 | 3-1/2″ to 4-1/4″ | 88.9~107.95 | |
2 | 4-1/4″ to 5″ | 107.95~127 | ||
3# | 1 | 4-3/4″ to 5-1/2″ | 120.65~139.7 | |
2 | 5-1/2″ to 6-1/4″ | 139.7~158.75 | ||
4# | 1 | 5-3/4″ to 6-3/8″ | 146.05~161.93 | |
2 | 6-3/8″ to 7″ | 161.93~177.8 |
LF Manual Tong
Size range 2-3/8″ to 7″