Lug Jaws | Short Jaw | Hinge Jaw | Size Range | Rated Torque / KN·m | |
in | mm | ||||
1# | 2-3/8″ to 7″ | / | 2-3/8″ to 3-5/8″ | 60.33-93.17 | 20 |
2# | 2-7/8″ to 4-1/4″ | 73.03-108 | |||
3# | 3-1/2″ to 5-1/4″ | 88.9-133.35 | 35 | ||
4# | 5-1/2″ to 7″ | 133.35-177.8 | 48 | ||
5# | 7-5/8″ to 10-3/4″ | 7″ to 8-5/8″ | 7″ to 8-5/8″ | 177.8-219.08 | 35 |
6# | 9-5/8″ to 10-3/4″ | 9-5/8″ to 10-3/4″ | 244.5-273.05 | 44 |
C Manual Tong
Q60-273/48 Size range 2-3/8″ to 10-3/4″