| Model | Casing OD (in) | Weight (kg) | SKU |
| DCS-S | 3″ to 4″ | 51 | |
| 4″ to 4-7/8″ | 47 | ||
| DCS-R | 4-1/2″ to 6″ | 55 | |
| 5-1/2″ to 7 | 50 | ||
| DCS-L | 6-3/4″ to 8-1/4″ | 70 | |
| 6-3/4″ to 8-1/2″ | 78 | RW5000Y25T | |
| 8″ to 9-1/2″ | 78 | ||
| 8-1/2″ to 10″ | 85 | ||
| 9-1/4″ to 11-1/4″ | 90 | ||
| 11″ to 12-3/4″ | 115 | ||
| 12″ to 14″ | 106 |
DCS Drill collar slips (DCS-S, DCS-R, DCS-L)
For 3-14 inch drill collars
Model: DCS-S, DCS-R, DCS-L





